Saapuu Lähtee Asema Raide
- — 02.27 02.27 KV 10
- 02.32 02.33 02.33 KRA 2
- 02.42 02.43 02.43 KA 1
- 02.55 02.56 02.56 UKÄ 3
- 02.59 02.59 02.59 NSL 2
- 03.03 03.04 03.04 VLH 1
- 03.11 03.13 03.13 LH 4
- 03.27 03.28 03.28 HNN 1
- 03.40 03.41 03.41 MLÄ 1
- 03.52 03.53 03.53 HAA 1
- ?
04.00 ? 04.01 ? 04.01 KE 1 - ?
04.09 ? 04.10 ? 04.10 TKL 1 - ?
04.18 ? 04.19 ? 04.19 PSL 6 - ?
04.24 ? 04.24 — HKI 7