Tikkurila
- 1 min 12.46 I Helsinki via Lentoasema 5
- 1 min 12.46 K Helsinki 6
- 5 min 12.51 K Kerava 5
- 6 min 12.51 P Helsinki 6
- 9 min 12.54 R Riihimäki 4
- 10 min 12.56 I Helsinki via Lentoasema 5
- 12 min 12.56 K Helsinki 6
- 13 min 12.59 Z Lahti 4
- 15 min 13.00 Z Helsinki 1
- 15 min 13.01 K Kerava 5
- 16 min 13.01 P Helsinki 6
- 20 min 13.06 I Helsinki via Lentoasema 5
- 20 min 13.06 K Helsinki 6
- 22 min 13.08 R Helsinki 1
- 24 min 13.10 S39 Oulu 3
- 25 min 13.11 K Kerava 5
- 26 min 13.11 P Helsinki 6
- 30 min 13.16 IC151 Jyväskylä 2
- 30 min 13.16 I Helsinki via Lentoasema 5
- 30 min 13.16 K Helsinki 6
- 35 min 13.21 K Kerava 5
- 36 min 13.21 P Helsinki 6
- 38 min 13.24 R Tampere 4
- 39 min 13.25 IC38 Helsinki 1
- 40 min 13.26 I Helsinki via Lentoasema 5
- 40 min 13.26 K Helsinki 6
- 44 min 13.30 IC66 Helsinki 1
- 45 min 13.31 IC7 Joensuu 3
- 45 min 13.31 P Helsinki 6
- 45 min 13.31 K Kerava 5
- 49 min 13.35 R Helsinki 1
- 50 min 13.36 IC47 Vaasa 2
- 50 min 13.36 I Helsinki via Lentoasema 5
- 50 min 13.36 K Helsinki 6
- 55 min 13.41 P Helsinki 6
- 55 min 13.41 K Kerava 5
- 58 min 13.43 S178 Helsinki 1
- 58 min 13.44 R Riihimäki 4
- 1 h 13.46 I Helsinki via Lentoasema 5