Saapuu Lähtee Asema Raide
- — 02.10 02.10 HKI 8
- 02.14 02.15 02.15 PSL 3
- 02.23 02.24 02.24 TKL 4
- 02.32 02.33 02.33 KE 4
- 02.37 02.37 02.37 AIN 4
- 02.39 02.40 02.40 JP 4
- 02.42 02.43 02.43 SAU 4
- 02.50
02.48 02.51 02.49 02.51 02.49 JK 2 - 02.57
02.55 02.58 02.56 02.58 02.56 HY 4 - 03.05 03.25 03.25 RI 4
- 03.31 03.32 03.32 RY 2
- 03.39 03.40 03.40 TU 3
- 03.47 03.48 03.48 HL 3
- 03.53 ?
03.54 ? 03.54 PRL 3 - ?
04.00 ? 04.01 ? 04.01 ITA 2 - ?
04.10 ? 04.11 ? 04.11 TL 4 - ?
04.15 ? 04.16 ? 04.16 VIA 2 - ?
04.22 ? 04.23 ? 04.23 LPÄ 3 - ?
04.35 ? 04.35 — TPE 2