Saapuu Lähtee Asema Raide
- — 04.48 04.48 HKI 18
- 04.52 04.52 04.52 PSL 11
- 04.54 04.54 04.54 ILA 4
- 04.56 04.57 04.57 HPL 4
- 04.58 04.59 04.59 POH 1
- 05.00 05.01 05.01 KAN 1
- 05.02 05.03 05.03 MLO 1
- 05.06
05.04 05.06 05.05 05.06 05.05 MYR 1 - 05.07
05.06 05.08 05.06 05.08 05.06 LOH 1 - 05.09
05.07 05.10 05.08 05.10 05.08 MRL 1 - 05.11
05.09 05.11 05.10 05.11 05.10 VKS 1 - 05.12
05.11 05.13 05.11 05.13 05.11 VEH 1 - 05.15
05.13 05.15 05.14 05.15 05.14 KTÖ 1 - 05.18 05.20
05.19 05.20 05.19 AVP 1 - 05.21 05.22 05.22 LEN 1
- 05.25 05.25 05.25 LNÄ 1
- ?
05.28 ? 05.29 ? 05.29 HKH 4 - ?
05.30 ? 05.31 ? 05.31 TKL 6 - ?
05.32 ? 05.33 ? 05.33 PLA 4 - ?
05.34 ? 05.35 ? 05.35 TNA 4 - ?
05.36 ? 05.37 ? 05.37 ML 4 - ?
05.38 ? 05.39 ? 05.39 PMK 4 - ?
05.41 ? 05.41 ? 05.41 OLK 4 - ?
05.43 ? 05.43 ? 05.43 KÄP 4 - ?
05.46 ? 05.46 ? 05.46 PSL 1 - 05.51 05.51 — HKI 1