Saapuu Lähtee Asema Raide
- — 04.08 04.08 HKI 16
- 04.12 04.12 04.12 PSL 11
- 04.14 04.14 04.14 ILA 4
- 04.16 04.17 04.17 HPL 4
- 04.18 04.19 04.19 POH 1
- 04.20 04.21 04.21 KAN 1
- 04.22 04.23 04.23 MLO 1
- 04.24 04.25 04.25 MYR 1
- 04.26 04.26 04.26 LOH 1
- 04.27 04.28 04.28 MRL 1
- 04.29 04.30 04.30 VKS 1
- 04.31 04.31 04.31 VEH 1
- 04.33 04.34 04.34 KTÖ 1
- 04.38 04.39 04.39 AVP 1
- 04.41 ?
04.42 ? 04.42 LEN 1 - ?
04.45 ? 04.45 ? 04.45 LNÄ 1 - ?
04.48 ? 04.49 ? 04.49 HKH 4 - ?
04.50 ? 04.51 ? 04.51 TKL 6 - ?
04.52 ? 04.53 ? 04.53 PLA 4 - ?
04.54 ? 04.55 ? 04.55 TNA 4 - ?
04.56 ? 04.57 ? 04.57 ML 4 - ?
04.58 ? 04.59 ? 04.59 PMK 4 - 05.01 05.01 05.01 OLK 4
- 05.03 05.03 05.03 KÄP 4
- 05.06 05.06 05.06 PSL 1
- 05.11 05.11 — HKI 1