Saapuu Lähtee Asema Raide
- — 02.03 02.03 HKI 9
- 02.08 02.09 02.09 PSL 3
- 02.19
02.17 02.22 02.19 02.22 02.19 TKL 2 - 02.54
02.50 02.55 02.52 02.55 02.52 RI 4 - 03.12
03.09 03.14 03.11 03.14 03.11 HL 3 - 03.31
03.30 03.33 03.31 03.33 03.31 TL 4 - 03.53 ?
04.02 ? 04.02 TPE 2 - ?
04.23 ? 04.27 ? 04.27 KRR 252 - ?
04.43 ? 04.46 ? 04.46 PKO 1 - ?
04.58 05.01 05.01 MD 652 - 05.27 05.34 05.34 SK 2
- 05.47 05.48 05.48 LPA 1
- 05.58 06.01 06.01 KHA 1
- 06.27 06.28 06.28 PNÄ 2
- 06.46 06.49 06.49 KOK 2
- 07.07 07.08 07.08 KNS 1
- 07.28 07.30 07.30 YV 2
- 07.44 07.45 07.45 OU 2
- 07.58 07.59 07.59 VTI 2
- 08.11 08.12 08.12 RKI 1
- 08.32
08.30 08.32 08.30 — KML 1