Saapuu Lähtee Asema Raide
- — 04.16 04.16 HKI 1
- 04.19 04.20 04.20 PSL 2
- 04.22 04.23 04.23 KÄP 3
- 04.24 04.25 04.25 OLK 3
- 04.27 04.27 04.27 PMK 3
- 04.29 04.29 04.29 ML 3
- 04.31 04.31 04.31 TNA 3
- 04.33 04.33 04.33 PLA 3
- 04.35 04.36 04.36 TKL 5
- 04.37 04.38 04.38 HKH 3
- 04.40 04.40 04.40 LNÄ 2
- ?
04.43 ? 04.44 ? 04.44 LEN 2 - ?
04.45 ? 04.46 ? 04.46 AVP 2 - ?
04.50 ? 04.51 ? 04.51 KTÖ 2 - ?
04.52 ? 04.53 ? 04.53 VEH 2 - ?
04.54 ? 04.55 ? 04.55 VKS 2 - ?
04.56 ? 04.56 ? 04.56 MRL 2 - ?
04.57 ? 04.58 ? 04.58 LOH 2 - ?
05.00 ? 05.00 — MYR 2