Saapuu Lähtee Asema Raide
- — 04.55 04.55 MYR 2
- 04.56 04.56 04.56 LOH 1
- 04.57 04.58 04.58 MRL 1
- 04.59 05.00 05.00 VKS 1
- 05.01 05.01 05.01 VEH 1
- 05.03 05.04 05.04 KTÖ 1
- 05.08 05.09 05.09 AVP 1
- 05.11 05.12 05.12 LEN 1
- 05.15 05.15 05.15 LNÄ 1
- 05.18 05.19 05.19 HKH 4
- 05.20 05.21 05.21 TKL 6
- 05.22 05.23 05.23 PLA 4
- 05.24 05.25 05.25 TNA 4
- 05.26 05.27 05.27 ML 4
- 05.28 ?
05.29 ? 05.29 PMK 4 - ?
05.31 ? 05.31 ? 05.31 OLK 4 - ?
05.33 ? 05.33 ? 05.33 KÄP 4 - ?
05.36 ? 05.36 ? 05.36 PSL 1 - ?
05.41 ? 05.41 — HKI 3