Saapuu Lähtee Asema Raide
- — 04.15 04.15 MYR 2
- 04.16 04.16 04.16 LOH 1
- 04.17 04.18 04.18 MRL 1
- 04.19 04.20 04.20 VKS 1
- 04.21 04.21 04.21 VEH 1
- 04.23 04.24 04.24 KTÖ 1
- 04.28 04.29 04.29 AVP 1
- 04.31 04.32 04.32 LEN 1
- 04.35 04.35 04.35 LNÄ 1
- 04.38 04.39 04.39 HKH 4
- 04.40 04.41 04.41 TKL 6
- 04.42 ?
04.43 ? 04.43 PLA 4 - ?
04.44 ? 04.45 ? 04.45 TNA 4 - ?
04.46 ? 04.47 ? 04.47 ML 4 - ?
04.48 ? 04.49 ? 04.49 PMK 4 - ?
04.51 ? 04.51 ? 04.51 OLK 4 - ?
04.53 ? 04.53 ? 04.53 KÄP 4 - ?
04.56 ? 04.56 ? 04.56 PSL 1 - ?
05.01 ? 05.01 — HKI 2