Masala
- 1 min 12.44 U Helsinki 2
- 2 min 12.46 U Kirkkonummi 1
- 8 min 12.52 Y Siuntio 1
- 31 min 13.14 U Helsinki 2
- 32 min 13.16 U Kirkkonummi 1
- 56 min 13.40 Y Helsinki 2
- 1 h 1 13.44 U Helsinki 2
- 1 h 2 13.46 U Kirkkonummi 1
- 1 h 8 13.52 Y Siuntio 1
- 1 h 31 14.14 U Helsinki 2
- 1 h 32 14.16 U Kirkkonummi 1
- 1 h 56 14.40 Y Helsinki 2
- 2 h 1 14.44 U Helsinki 2
- 2 h 2 14.46 U Kirkkonummi 1
- 2 h 8 14.52 Y Siuntio 1
- 2 h 31 15.14 U Helsinki 2
- 2 h 32 15.16 U Kirkkonummi 1
- 2 h 56 15.40 Y Helsinki 2
- 3 h 1 15.44 U Helsinki 2
- 3 h 2 15.46 U Kirkkonummi 1
- 3 h 8 15.52 H Hanko 1
- — 15.52 Y Siuntio –
- 3 h 31 16.14 U Helsinki 2
- 3 h 32 16.16 U Kirkkonummi 1
- — 16.40 Y Helsinki –
- 4 h 1 16.44 U Helsinki 2
- 4 h 2 16.46 U Kirkkonummi 1
- 4 h 31 17.14 U Helsinki 2
- 4 h 32 17.16 U Kirkkonummi 1
- 5 h 1 17.44 U Helsinki 2