Kauklahti
- 2 min 12.47 Y Siuntio 1
- 3 min 12.49 U Helsinki 2
- 11 min 12.57 E Asemalta Helsinki 2
- 19 min 13.05 E Helsinki 2
- 25 min 13.11 U Kirkkonummi 1
- 33 min 13.19 U Helsinki 2
- 41 min 13.27 E Asemalta Helsinki 2
- 49 min 13.35 E Helsinki 2
- 55 min 13.41 U Kirkkonummi 1
- 59 min 13.45 Y Helsinki 2
- 1 h 1 13.47 Y Siuntio 1
- 1 h 3 13.49 U Helsinki 2
- 1 h 11 13.57 E Asemalta Helsinki 2
- 1 h 19 14.05 E Helsinki 2
- 1 h 25 14.11 U Kirkkonummi 1
- 1 h 33 14.19 U Helsinki 2
- 1 h 41 14.27 E Asemalta Helsinki 2
- 1 h 49 14.35 E Helsinki 2
- 1 h 55 14.41 U Kirkkonummi 1
- 1 h 59 14.45 Y Helsinki 2
- 2 h 1 14.47 Y Siuntio 1
- 2 h 3 14.49 U Helsinki 2
- 2 h 11 14.57 E Asemalta Helsinki 2
- 2 h 19 15.05 E Helsinki 2
- 2 h 25 15.11 U Kirkkonummi 1
- 2 h 33 15.19 U Helsinki 2
- 2 h 41 15.27 E Asemalta Helsinki 2
- 2 h 49 15.35 E Helsinki 2
- 2 h 55 15.41 U Kirkkonummi 1
- 2 h 59 15.45 Y Helsinki 2
- — 15.47 Y Siuntio –
- 3 h 2 15.47 H Hanko 1
- 3 h 3 15.49 U Helsinki 2
- 3 h 11 15.57 E Asemalta Helsinki 2