Kirkkonummi
- 8 min 12.54 U Asemalta Helsinki 3
- 15 min 13.01 Y Siuntio 1
- 21 min 13.07 U Helsinki 3
- 38 min 13.24 U Asemalta Helsinki 1
- 47 min 13.33 Y Helsinki 2
- 51 min 13.37 U Helsinki 1
- 1 h 8 13.54 U Asemalta Helsinki 3
- 1 h 15 14.01 Y Siuntio 1
- 1 h 21 14.07 U Helsinki 3
- 1 h 38 14.24 U Asemalta Helsinki 1
- 1 h 47 14.33 Y Helsinki 2
- 1 h 51 14.37 U Helsinki 1
- 2 h 8 14.54 U Asemalta Helsinki 3
- 2 h 15 15.01 Y Siuntio 1
- 2 h 21 15.07 U Helsinki 3
- 2 h 38 15.24 U Asemalta Helsinki 1
- 2 h 47 15.33 Y Helsinki 2
- 2 h 51 15.37 U Helsinki 1
- 3 h 8 15.54 U Asemalta Helsinki 3
- 3 h 15 16.01 H Hanko 1
- — 16.01 Y Siuntio –
- 3 h 21 16.07 U Helsinki 3
- 3 h 38 16.24 U Asemalta Helsinki 1
- — 16.33 Y Helsinki –
- 3 h 51 16.37 U Helsinki 1
- 4 h 8 16.54 U Asemalta Helsinki 3
- 4 h 16 17.02 IC966 Helsinki 2
- 4 h 21 17.07 U Helsinki 3
- 4 h 38 17.24 U Asemalta Helsinki 1
- 4 h 51 17.37 U Helsinki 1
- 5 h 8 17.54 U Asemalta Helsinki 3