Espoo
- 7 min 12.52 E Kauklahti 1
- 8 min 12.53 U Helsinki 2
- 22 min 13.07 U Kirkkonummi 1
- 25 min 13.09 E Helsinki 2
- 37 min 13.22 E Kauklahti 1
- 38 min 13.23 U Helsinki 2
- 52 min 13.37 U Kirkkonummi 1
- 55 min 13.39 E Helsinki 2
- 58 min 13.43 Y Siuntio 1
- 1 h 4 13.49 Y Helsinki 2
- 1 h 7 13.52 E Kauklahti 1
- 1 h 8 13.53 U Helsinki 2
- 1 h 22 14.07 U Kirkkonummi 1
- 1 h 25 14.09 E Helsinki 2
- 1 h 37 14.22 E Kauklahti 1
- 1 h 38 14.23 U Helsinki 2
- 1 h 52 14.37 U Kirkkonummi 1
- 1 h 55 14.39 E Helsinki 2
- 1 h 58 14.43 Y Siuntio 1
- 2 h 4 14.49 Y Helsinki 2
- 2 h 7 14.52 E Kauklahti 1
- 2 h 8 14.53 U Helsinki 2
- 2 h 22 15.07 U Kirkkonummi 1
- 2 h 25 15.09 E Helsinki 2
- 2 h 37 15.22 E Kauklahti 1
- 2 h 38 15.23 U Helsinki 2
- 2 h 52 15.37 U Kirkkonummi 1
- 2 h 55 15.39 E Helsinki 2
- — 15.43 Y Siuntio –
- 2 h 59 15.43 H Hanko 1
- 3 h 4 15.49 Y Helsinki 2
- 3 h 7 15.52 E Kauklahti 1
- 3 h 8 15.53 U Helsinki 2